Weer in Goeree-Overflakkee: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Goeree-Overflakkee, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
4°
Onbewolkt in Goeree-Overflakkee
1°
10° / 2°
droog
ZO 2 Bft
97%
1020 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Goeree-Overflakkee: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Onbewolkt | 10° / 2° | droog | ZO 2 Bft |
| Morgen | Bewolkt | 7° / 2° | 1,8 mm | O 3 Bft |
| wo 11 nov | Bewolkt | 7° / 5° | 6,1 mm | O 3 Bft |
| do 12 nov | Licht bewolkt | 10° / 5° | droog | N 3 Bft |
| vr 13 nov | Half bewolkt | 10° / 4° | droog | N 3 Bft |
| za 14 nov | Onbewolkt | 9° / 0° | droog | O 2 Bft |
| zo 15 nov | Onbewolkt | 6° / -1° | droog | O 2 Bft |
| ma 16 nov | Bewolkt | 8° / -1° | droog | O 3 Bft |
| di 17 nov | Regen | 10° / 4° | droog | Z 3 Bft |
| wo 18 nov | Bewolkt | 12° / 9° | droog | Z 4 Bft |
Weerbericht Goeree-Overflakkee uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Onbewolkt | 4° | 1° | - | ZO 2 |
| 10:00 | Onbewolkt | 5° | 3° | - | ZO 2 |
| 11:00 | Onbewolkt | 8° | 6° | - | ZO 2 |
| 12:00 | Onbewolkt | 9° | 8° | - | ZO 2 |
| 13:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | ZO 2 |
| 14:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | ZO 2 |
| 15:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | O 2 |
| 16:00 | Onbewolkt | 9° | 9° | - | O 1 |
| 17:00 | Onbewolkt | 7° | 6° | - | NO 1 |
| 18:00 | Onbewolkt | 6° | 4° | - | NO 2 |
| 19:00 | Onbewolkt | 5° | 3° | - | O 2 |
| 20:00 | Onbewolkt | 5° | 3° | - | O 2 |
| 21:00 | Onbewolkt | 4° | 2° | - | O 2 |
| 22:00 | Onbewolkt | 4° | 2° | - | O 2 |
| 23:00 | Onbewolkt | 3° | 2° | - | O 2 |
| 00:00 | Onbewolkt | 3° | 1° | - | O 2 |
| 01:00 | Mist | 3° | 1° | - | O 2 |
| 02:00 | Mist | 3° | 0° | - | O 2 |
| 03:00 | Mist | 3° | 0° | - | NO 2 |
| 04:00 | Mist | 3° | 0° | - | NO 2 |
| 05:00 | Mist | 2° | -1° | - | O 2 |
| 06:00 | Mist | 2° | -1° | - | O 2 |
| 07:00 | Mist | 2° | 0° | - | O 2 |
| 08:00 | Mist | 3° | 0° | - | O 2 |
Wind in Goeree-Overflakkee
Nu waait het uit het zuidoosten met windkracht 2 (zwak, ongeveer 10 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op woensdag 18 november: windkracht 4 uit het zuiden.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 9 nov, 08:16
Buienradar Goeree-Overflakkee
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Goeree-Overflakkee. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Goeree-Overflakkee
- 07:51
- 12:27
- 17:03
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 9 nov | 07:14 | 07:51 | 12:27 | 17:03 | 17:39 |
| di 10 nov | 07:16 | 07:53 | 12:27 | 17:01 | 17:37 |
| wo 11 nov | 07:18 | 07:54 | 12:27 | 16:59 | 17:36 |
| do 12 nov | 07:19 | 07:56 | 12:27 | 16:58 | 17:35 |
| vr 13 nov | 07:21 | 07:58 | 12:27 | 16:56 | 17:33 |
| za 14 nov | 07:23 | 08:00 | 12:27 | 16:55 | 17:32 |
| zo 15 nov | 07:24 | 08:01 | 12:28 | 16:54 | 17:31 |
Berekend voor Goeree-Overflakkee (51.7576, 4.1656) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Goeree-Overflakkee lezen
Goeree-Overflakkee is een eiland tussen het Haringvliet, het Volkerak en de Grevelingen, met de Noordzeekust bij Ouddorp. Het weer is hier echt zeeklimaat: zachte winters, koele zomers en bijna altijd wind, vaak uit het zuidwesten. Aan de kust waait het harder dan in het oosten van het eiland, en een bui vanaf zee trekt meestal binnen een uur over het hele eiland. De verwachting hierboven geldt voor Middelharnis.
Kijk voor een fietstocht, een dag aan het strand of een tocht op het water vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.